Una comparacion detallada para equipos de ventas B2B de campo. Descubre las diferencias reales en precios, funcionalidades y coste total de propiedad.
“Salesforce te alquila el CRM para siempre. GoAgenticCRM es SaaS con una diferencia única: después de 3 años puedes comprar el software. Es una salida real del alquiler perpetuo.”
Empresa real: Un equipo de 12 comerciales de campo en distribución de cosmética profesional. Migraron desde Salesforce en 3 semanas. Resultado: informes de visita completados al 95% (antes 40%), preparación de visitas reducida de 20 minutos a 2, y ahorro de más de 20.000€ anuales en licencias.
Este es el mayor diferenciador. La opción de comprar el software a los 3 años lo cambia todo.
| Categoria | Salesforce | GoAgenticCRM |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Suscripcion por usuario/mes (para siempre) | SaaS mensual + opción de compra a los 3 años |
| Coste 10 usuarios (Ano 1) | ~€18.000 - €36.000/año | SaaS predecible (rango competitivo) |
| Coste 10 usuarios (Ano 3) | ~€54.000 - €108.000 acumulado | Se abre la opción de compra del software |
| Coste 10 usuarios (Ano 5) | ~€90.000 - €180.000 acumulado | Software comprado o SaaS continuado, tú decides |
| Anadir un usuario | Suma €150-300/mes a tu factura | Tu plan SaaS se ajusta de forma transparente |
| Implementacion | €10.000-50.000+ con consultores | Incluida en el SaaS |
| Si dejas de pagar? | Pierdes acceso a todo | Si compraste el software a los 3 años, te lo quedas para siempre |
Construido para ventas de campo desde el primer dia, no adaptado de un CRM generico.
| Funcionalidad | Salesforce | GoAgenticCRM |
|---|---|---|
| Planificador de rutas | Requiere add-on de pago (Maps ~€75/usuario/mes) | Integrado con ordenacion por codigo postal y geolocalizacion |
| Informes de visita (Fichas) | Debe ser desarrollado a medida | Flujo nativo: preparar, visitar, registrar resultado |
| Asistente IA que consulta tus datos | Einstein AI (coste extra, generico) | Chat AI nativo con acceso directo a base de datos |
| Resúmenes ejecutivos IA | Einstein GPT (coste extra, output genérico) | Briefing de cuenta de 12 meses con un clic: sentimiento, tendencias y próximos pasos |
| Preparación IA de visitas y llamadas | No disponible | Briefings auto-generados para visitas de campo Y llamadas del call center |
| Transcripción y análisis IA de llamadas | Requiere integración de terceros | Incluido: transcripción, sentimiento, temas, acciones desde Aircall |
| Recomendaciones de producto por cliente | No disponible de forma nativa | Basado en ML: alertas de reposicion, venta cruzada, patrones |
| Agentes IA autónomos | No disponible | Agentes programados que se ejecutan autónomamente: consultan datos, envían emails, generan informes |
| Inteligencia competitiva IA | No disponible | Con RAG: busca en docs automáticamente y genera argumentos de posicionamiento por competidor |
| Dashboards KPI de call center | Requiere desarrollo personalizado | Dashboards nativos de call center con métricas de rendimiento por agente |
| Ventas YTD con comparativa 3 años | Requiere informes personalizados | Vista integrada por cuenta |
| Seguimiento de facturas impagadas | No incluido | Modulo nativo con antiguedad y alertas |
| App movil para comerciales | Salesforce Mobile (funciones limitadas) | Completa en iOS, Android y Web |
| Multi-idioma | Depende de la edicion | 5 idiomas incluidos (ES, EN, FR, CA, NL) |
| Integracion telefonica | Requiere add-on CTI de pago | Integracion Aircall incluida |
| Base de conocimiento RAG | No disponible | AI Collections: productos, formacion, promociones |
| Prompts IA configurables | No disponible | Pantallas de admin para personalizar tono IA, prompts y reglas de preparación |
| Automatizacion de flujos | Process Builder (en retirada) / Flow | Motor de flujos integrado |
| Seguimiento de objetivos comerciales | Requiere desarrollo personalizado | Objetivos cuantitativos y cualitativos nativos |
| Tiempo de configuracion | 3-6 meses con consultores | 2-4 semanas incluyendo migracion de datos |
| Administracion continua | Admin dedicado de Salesforce (€40-80K/año) | Autoservicio, sin especialista necesario |
La diapositiva que cierra acuerdos. Mira la diferencia acumulativa de costes en 5 años.
| Categoria de Coste | SF (10 users) | SF (25 users) | GoAgenticCRM (10) | GoAgenticCRM (25) |
|---|---|---|---|---|
| Licencias Ano 1 | €18.000-36.000 | €45.000-90.000 | SaaS personalizado. Solicita tu presupuesto. | SaaS personalizado. Solicita tu presupuesto. |
| Implementacion | €15.000-50.000 | €25.000-75.000 | Incluida | Incluida |
| Mantenimiento anual | €0 (incluido) | €0 (incluido) | Contrato de soporte opcional | Contrato de soporte opcional |
| Admin / consultor | €40.000-80.000/año | €40.000-80.000/año | €0 (autoservicio) | €0 (autoservicio) |
| Add-ons (Maps, IA, CTI) | €10.000-30.000/año | €25.000-75.000/año | Todo incluido | Todo incluido |
| Total 5 Anos | €300K - €700K+ | €575K - €1,3M+ | SaaS + opción de compra a los 3 años (rango bajo el coste SaaS típico) | SaaS + opción de compra a los 3 años (rango bajo el coste SaaS típico) |
Cada mes que pagas Salesforce, alquilas software que nunca será tuyo. El momento que dejas de pagar, pierdes todo: tus flujos, tus personalizaciones, exportar tus datos se convierte en una pesadilla. Nosotros también somos SaaS—con una diferencia clave: después de 3 años puedes comprar el software completo. Es tu salida del alquiler perpetuo, cuando tú decidas.
Salesforce fue construido para equipos de ventas enterprise vendiendo software. Tus comerciales estan en la calle, visitando clientes cada dia. Necesitan un planificador de rutas, no un tablero de pipeline. Necesitan IA que les diga que recomendar a ESTE cliente basado en SU historial de compras.
La licencia es solo el principio. Necesitaras un admin de Salesforce (€40-80K/año), consultores para cada personalizacion, add-ons de pago para mapas, telefonia e IA. Un equipo de 25 personas facilmente gasta €500K+ en 5 años.
El CRM mas caro del mundo es el que tu equipo no usa. Las tasas de adopcion de Salesforce en ventas de campo son notoriamente bajas. GoAgenticCRM fue disenado para el comercial movil: abrir la app, ver la ruta de hoy, preparar la visita con recomendaciones de IA, entrar, hacer la reunion, registrar el resultado. Hecho en 2 minutos, no en 20.
Mira como GoAgenticCRM se compara para tu tamano de equipo y caso de uso especifico. SaaS predecible con opción de compra a los 3 años. Reserva una demo personalizada.